個別主要財務データ
| 第2期 (2005年3月期) | 第3期 (2006年3月期) | 第4期 (2007年3月期) | 第5期 (2008年3月期) | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 898 | 2,429 | 9,576 | 4,261 |
| 営業利益 | 118 | 182 | 630 | ▲138 |
| 経常利益 | 118 | 163 | 616 | ▲256 |
| 当期純利益 | 70 | 94 | 332 | ▲643 |
| 総資産 | 316 | 502 | 4,519 | 5,774 |
| 資本金 | 9 | 11 | 101 | 102 |
| 発行済株式総数 | 18千株 | 54千株 | 292千株 | 300千株 |
| 純資産 | 76 | 172 | 713 | 64 |
| 自己資本比率 | 24.0% | 34.3% | 15.8% | 1.1% |
| 1株あたり当期純利益 | 3,927円 | 3,176円 | 1,152.06円 | ▲2,145.21円 |




連結主要財務データ
| 第4期(2007年3月期) | 第5期(2008年3月期) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,701 | 15,705 |
| 営業利益 | 679 | ▲38 |
| 経常利益 | 660 | ▲112 |
| 当期純利益 | 358 | ▲448 |
| 総資産 | 7,316 | 6,970 |
| 資本金 | 101 | 102 |
| 発行済株式総数 | 292千株 | 300千株 |
| 純資産 | 1,213 | 252 |
| 自己資本比率 | 10.1% | 3.6% |
| 1株あたり当期純利益 | 1,240.76円 | ▲1,494.52円 |
