株式状況
※2011年9月末日現在
| 発行可能株式総数 | 1,080,000 株 |
| 発行済株式の総数 | 308,590 株 |
| 株主数 | 6,795 名 |
大株主
※2011年9月末日現在
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
| 瀬戸 健 | 168,519 | 54.6 |
| CBM株式会社 | 80,000 | 25.9 |
| 瀬戸 早苗 | 14,274 | 4.6 |
| 佐野 賢一郎 | 5,141 | 1.7 |
| 鈴木 伸子 | 2,350 | 0.8 |
| 健康ホールディングス役員持株会 | 1,874 | 0.6 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,774 | 0.6 |
| 松村 元 | 1,241 | 0.4 |
| 古村 克明 | 1,041 | 0.3 |
| 松村 京子 |
1,000 | 0.3 |
株主名簿管理人
| 株主名簿管理人及び 特別口座の管理機関 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 公告の方法 | 電子公告 http://www.kenkou-hd.com/notification/index.html ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 上場金融商品取引所 | 札幌証券取引所アンビシャス市場 |
