財務ハイライト

個別主要財務データ

(単位:指定のないものは百万円)
  第2期
(2005年3月期)
第3期
(2006年3月期)
第4期
(2007年3月期)
第5期
(2008年3月期)
第6期
(2009年3月期)
売上高 898 2,429 9,576 4,261 933
営業利益 118 182 630 ▲138 657
経常利益 118 163 616 ▲256 606
当期純利益 70 94 332 ▲643 472
総資産 316 502 4,519 5,774 3,116
資本金 9 11 101 102 111
発行済株式総数 18千株 54千株 292千株 300千株 305千株
純資産 76 172 713 64 554
自己資本比率 24.0% 34.3% 15.8% 1.1% 17.8%
1株あたり当期純利益 3,927円 3,176円 1,152.06円 ▲2,145.21円 1,564.85円
売上高 営業利益
経常利益 当期純利益

連結主要財務データ


(単位:指定のないものは百万円)
  第4期
(2007年3月期)
第5期
(2008年3月期)
第6期
(2009年3月期)
売上高 10,701 15,705 6,993
営業利益 679 ▲38 360
経常利益 660 ▲112 315
当期純利益 358 ▲448 142
総資産 7,316 6,970 5,865
資本金 101 102 111
発行済株式総数 292千株 300千株 305千株
純資産 1,213 252 423
自己資本比率 10.1% 3.6% 7.2%
1株あたり当期純利益 1,240.76円 ▲1,494.52円 473円

▲ Page Top